|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 519588 |
| 基金简称 | 交银货币A | 成立日期 | 2006-01-20 |
| 基金总份额(万份) | 159,852.68 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 陈晓秋、李家春 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 六个月银行定期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 1、现金; 2、通知存款; 3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 6、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


