|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 万家货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 519508 |
| 基金简称 | 万家货币 | 成立日期 | 2006-05-24 |
| 基金总份额(万份) | 89,441.18 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 张旭伟 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 一年期银行定期存款税后利率。 | ||
| 投资范围 | (一)现金; (二)通知存款; (三)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; (四)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; (五)期限在1年以内(含1年)的债券回购; (六)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据; (七)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


