|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 海富通货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 519506 |
| 基金简称 | 海富通货币B | 成立日期 | 2005-01-04 |
| 基金总份额(万份) | 663,356.91 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 张丽洁 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。 | ||
| 基金比较基准 | 税后一年期银行定期存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于如下的金融工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


