|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 基金代码 | 481006 |
| 基金简称 | 工银红利 | 成立日期 | 2007-07-18 |
| 基金总份额(万份) | 584,054.53 | 流通份额(万份) | 584,054.53 |
| 存续期限(年) | 1 | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 杨建勋 | |
| 投资风格 | 稳健成长型 | 投资类型 | 偏股型基金 |
| 投资目标 | 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的投资业绩。 | ||
| 基金比较基准 | 新华富时150红利指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


