|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 华富货币市场基金 | 基金代码 | 410002 |
| 基金简称 | 华富货币 | 成立日期 | 2006-06-21 |
| 基金总份额(万份) | 23,059.52 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 吴圣涛、曾刚 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于以下货币市场工具,包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单; 4、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


