|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 兴业货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 340005 |
| 基金简称 | 兴业货币 | 成立日期 | 2006-04-27 |
| 基金总份额(万份) | 36,002.09 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 兴业全球人寿基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 李友超 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上,使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等,使基金收益达到同期货币市场的收益水平,力争超越业绩比较基准。 | ||
| 基金比较基准 | 税后6个月银行定期存款利率 | ||
| 投资范围 | 现金、通知存款、1 年以内(含1 年)的银行存款、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券,期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据、期限在1 年以内(含1年)的债券回购、短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


