|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 诺安货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 320002 |
| 基金简称 | 诺安货币 | 成立日期 | 2004-12-06 |
| 基金总份额(万份) | 66,436.48 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 张乐赛 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 当期银行个人活期储蓄利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:剩余期限在397 天以内(含397天)的国债、金融债和AAA 企业债等债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据和银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


