|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 泰信天天收益开放式证券投资基金 | 基金代码 | 290001 |
| 基金简称 | 泰信天天收益 | 成立日期 | 2004-02-10 |
| 基金总份额(万份) | 234,521.35 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 泰信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 何俊春 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益。 | ||
| 基金比较基准 | 半年期银行定期存款税后利率:(1-利息税率)×半年期银行定期存款利率 | ||
| 投资范围 | 投资于流动性良好的短期金融工具,包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。 | ||
| 基金沿革 | 本基金采用泰信风险管理和绩效评价系统,该系统可以完成压力测试、多因素风险分析、流动性风险测量、冲击成本测算等多项风险管理功能。 | ||


