|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 广发货币市场基金 | 基金代码 | 270004 |
| 基金简称 | 广发货币 | 成立日期 | 2005-05-20 |
| 基金总份额(万份) | 207,624.24 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 谢军 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 | ||
| 基金比较基准 | 一年期银行定期存款的税后利率:(1-利率税率)×一年期银行定期储蓄利率 | ||
| 投资范围 | 法律法规允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天的)债券; 4、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


