|
||||||||||||||
| 法定名称 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝兴业先进成长 |
| 投资类型 | 偏股型基金 | 成立日期 | 2006-11-07 |
| 募集起始日 | 2006-10-12 | 总募集规模(万份) | 611,399.00 |
| 募集截止日 | 2006-11-03 | 实际募集规模(万份) | 611,277.26 |
| 日常申购起始日 | 2006-12-11 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 |
| 日常赎回起始日 | 2007-01-04 | 参与资金利息(万份) | 1,217,420.07 |
| 基金经理 | 魏东 | 最近总份额(万份) | 303,342.25 |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 | 积极成长型 | ||
| 业绩比较基准 | 新上证综指收益率 | ||
| 投资目标 | 分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长, 在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额的回报。 | ||
| 投资理念 | 先进引领成长,创造超额回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | (1)资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略,通过公司自行开发的数量化辅助模型,结合宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 (2) 股票投资策略 本基金认为,公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素,在中国经济长期高速增长的背景下,创新能力强、注重资源节约和环境保护、充分发挥人力资源优势的先进企业具有更大的发展空间,投资于先进企业可以获取长期超额回报。 (3) 债券投资策略 本基金将通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理,以实现稳定收益和充分流动性的投资目标。 |
||
| 投资标准 | 本基金股票投资比例为60%-95%,其中投资于先进企业股票占非现金资产的比例不低于80%,权证投资比例为0%-3%,债券及现金投资比例为5%-40%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的较高风险的品种 | ||
| 风险管理工具 及主要指标 |
该项目暂无资料 | ||


