|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 华宝兴业现金宝货币市场基金 | 基金代码 | 240006 |
| 基金简称 | 华宝兴业现金A | 成立日期 | 2005-03-31 |
| 基金总份额(万份) | 102,066.54 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 曾丽琼 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×当期银行一年期定期储蓄存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


