|
||||||||||||||
| 法定名称 | 宝康消费品证券投资基金 | 基金简称 | 宝康消费品基金 |
| 投资类型 | 偏股型基金 | 成立日期 | 2003-07-15 |
| 募集起始日 | 2003-06-05 | 总募集规模(万份) | 154,101.81 |
| 募集截止日 | 2003-07-11 | 实际募集规模(万份) | 154,004.61 |
| 日常申购起始日 | 2003-07-28 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 |
| 日常赎回起始日 | 2003-09-29 | 参与资金利息(万份) | 972,078.66 |
| 基金经理 | 闫旭 | 最近总份额(万份) | 235,469.11 |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 | 成长型 | ||
| 业绩比较基准 | 上证180指数和深证100指数的复合指数×80% + 中信全债指数×20% 复合指数=上证180流通市值/成分指数总流通市值×上证180指数+深证100流通市值/成分指数总流通市值×深证100指数。 成分指数总流通市值=上证180流通市值+深圳100流通市值。 |
||
| 投资目标 | 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金持有人谋求长期稳定回报。 | ||
| 投资理念 | 恪守投资边界、策略胜过预测。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象为国内依法发行上市的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。 本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%;债券为20%-45%,现金比例在5%以上。 |
||
| 投资策略 | 本基金看好消费品的发展前景,长期持有消费品组合,并注重资产在其各相关行业的配置,适当进行时机选择。在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%;债券为20%-45%,现金比例在5%以上。在极端情况下,比如市场投机气氛浓烈、系统性风险急剧增加时,投资比例可作一定调整,但在合理时间内,投资比例将恢复正常水平。 | ||
| 投资标准 | 运用各相关行业所处成长阶段的分析、历史数据显著性分析以及国际通行的贴现模型和相对价值评价指标体系,形成消费品股票综合评级系统,进而构造投资组合。 | ||
| 风险收益特征 | 该项目暂无资料 | ||
| 风险管理工具 及主要指标 |
该项目暂无资料 | ||


