|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 银华货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 180009 |
| 基金简称 | 银华货币B | 成立日期 | 2005-01-31 |
| 基金总份额(万份) | 22,700.20 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 姜永康 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 在保持本金低风险前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 | ||
| 基金比较基准 | 银行一年期定期存款的税后利率:(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利率 | ||
| 投资范围 | 1.现金; 2.一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 3.剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 4.期限在一年以内(含一年)的央行票据; 5.期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


