|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 中银货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 163802 |
| 基金简称 | 中银货币 | 成立日期 | 2005-06-07 |
| 基金总份额(万份) | 130,150.47 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 孙庆瑞、李建 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 税后活期存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括: 1)现金; 2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 4)期限在一年以内(含一年)的债券回购; 5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
||
| 基金沿革 | 本基金借鉴美林投资管理的风险管理体系经验,运用流动性风险指标SDT, 在险资产VaR等测量工具实时跟踪投资组合风险暴露度,严格监控。 | ||


