|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 摩根士丹利华鑫货币市场基金 | 基金代码 | 163303 |
| 基金简称 | 摩根士丹利华鑫货币 | 成立日期 | 2006-08-17 |
| 基金总份额(万份) | 12,087.23 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 孙健 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 在力争本金安全和保证资产高流动性的前提下,追求高于业绩比较基准的收益率。 | ||
| 基金比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的税后利率=(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率。 | ||
| 投资范围 | 1、现金; 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 3、剩余期限在 397天以内(含397天)的债券; 4、期限在一年以内(含一年)的央行票据; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


