|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 鹏华货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 160609 |
| 基金简称 | 鹏华货币B | 成立日期 | 2005-04-12 |
| 基金总份额(万份) | 111,775.49 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 初冬 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资者追求稳定的现金收益。 | ||
| 基金比较基准 | 活期存款税后利率 | ||
| 投资范围 | 国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具,主要包括现金、期限在一年以内(含一年)的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


