|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 银河银富货币市场基金 | 基金代码 | 150015 |
| 基金简称 | 银河银富B | 成立日期 | 2004-12-20 |
| 基金总份额(万份) | 204,315.92 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 位健 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报。 | ||
| 基金比较基准 | 银行半年期定期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为剩余期限不超过397天(含397天)的债券;剩余期限不超过一年(含一年)的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、银行大额存单;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


