|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | 基金代码 | 150001 |
| 基金简称 | 瑞福进取 | 成立日期 | 2007-07-17 |
| 基金总份额(万份) | 300,049.62 | 流通份额(万份) | 300,049.62 |
| 存续期限(年) | 5 | 上市日期 | 2007-09-21 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 康晓云、芮颖 | |
| 投资风格 | 积极成长型 | 投资类型 | 偏股型基金 |
| 投资目标 | 本基金通过精选蓝筹股票,分享中国证券市场成长收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300 指数×80%+中信标普全债指数×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


