|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 易方达货币市场基金 | 基金代码 | 110016 |
| 基金简称 | 易方达货币B | 成立日期 | 2005-02-02 |
| 基金总份额(万份) | 475,389.87 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 马喜德 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。 | ||
| 基金比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
| 基金沿革 | 本基金管理人利用易方达基金投资绩效与风险评估系统,对投资组合的风险进行综合评估,并针对各类风险,制定了相应的风险防范措施与流程。 | ||


