|
||||||||||||||
| 法定名称 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天成红利 |
| 投资类型 | 股债平衡型基金 | 成立日期 | 2008-05-28 |
| 募集起始日 | 2008-04-08 | 总募集规模(万份) | 34,110.80 |
| 募集截止日 | 2008-05-22 | 实际募集规模(万份) | 34,100.15 |
| 日常申购起始日 | 2008-07-01 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 |
| 日常赎回起始日 | -- | 参与资金利息(万份) | 106,544.09 |
| 基金经理 | 于江勇 | 最近总份额(万份) | 34,110.80 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 业绩比较基准 | 中信标普300指数×55%+中信标普国债指数×45% | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票,兼顾红利收益与资本增值;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资理念 | 稳健为体,积极为用,立足高远,细水长流。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 | ||
| 投资策略 | 本基金将采用"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 1、"自上而下"的资产配置 (1)本基金在资产配置中贯彻"自上而下"的策略,通过战略资产配置策略(SAA-Strategic Asset Allocation)和战术资产配置策略(TAA-Tactical Asset Allocation)的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合中股票、债券、短期金融工具等的比例。 2、"自下而上"的股票投资 本基金的股票投资兼顾红利收益(Dividend Income)和资本增值(Capital Appreciation)两个层面,在精选红利型股票与稳健成长型股票的同时,综合考虑基金组合投资回报的稳定性、持续性与成长性;通过精细化风险管理和组合优化技术,在组合承担中等偏低主动性风险的前提下,实现行业与风格类资产的均衡配置,主动承担具有强大研究平台支持的、"自下而上"的股票选择风险,从而实现风险调整后收益的最大化。 3、"自上而下"的债券投资 本基金将采用"自上而下"的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。 4、适时选择权证投资 本基金还可能运用基金财产进行权证投资。 |
||
| 投资标准 | 本基金股票资产的投资比例占基金资产的30%-80%;权证资产的投资比例占基金资产净值的0-3%;债券资产的投资比例占基金资产的15%-65%,其中资产支持证券类资产占基金资产净值的0-20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金,风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金,属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争通过优化配置,在精细化风险管理的基础上谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 风险管理工具 及主要指标 |
该项目暂无资料 | ||


