|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 大成货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 090005 |
| 基金简称 | 大成货币A | 成立日期 | 2005-06-03 |
| 基金总份额(万份) | 155,915.89 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 王立 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益 | ||
| 基金比较基准 | 税后活期存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金可投资于剩余期限在1年以内(含1年)的回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在397天(含397天)以内的债券以及中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


