|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 博时现金收益证券投资基金 | 基金代码 | 050003 |
| 基金简称 | 博时现金收益 | 成立日期 | 2004-01-16 |
| 基金总份额(万份) | 1,068,171.09 | 流通份额(万份) | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 张勇 | |
| 投资风格 | 收益型 | 投资类型 | 货币型基金 |
| 投资目标 | 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 | ||
| 基金比较基准 | 一年期定期存款利率(税后)(目前一年期定期存款利率2.52%,税后收益率2.02%) | ||
| 投资范围 | 到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债及可转债等短期债券(可转债持有期间不可转为股票);回购和同业存款;经证监会、人民银行等部门批准后本基金可投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


