|
||||||||||||||
| 法定名称 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 华安中国A股 |
| 投资类型 | 偏股型基金 | 成立日期 | 2002-11-08 |
| 募集起始日 | 2002-10-15 | 总募集规模(万份) | 309,400.13 |
| 募集截止日 | 2002-11-06 | 实际募集规模(万份) | 309,400.13 |
| 日常申购起始日 | 2002-12-20 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 |
| 日常赎回起始日 | 2002-12-20 | 参与资金利息(万份) | 0.00 |
| 基金经理 | 刘光华、刘璎、许之彦 | 最近总份额(万份) | 594,123.94 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 业绩比较基准 | 95%×MSCI中国A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率 | ||
| 投资目标 | 运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。 | ||
| 投资理念 | 以被动跟踪MSCI中国A股指数为基本投资方针,兼行施有限度的积极管理。 | ||
| 投资范围 | 本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为: 1)投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%,本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。 2)参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。 3)在成份股之外的股票投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。 4)在目前的法律法规限制下,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 5)经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 |
||
| 投资策略 | 该项目暂无资料 | ||
| 投资标准 | 本基金的增强性投资,是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上,由基金经理根据股票市场的具体情况,对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。 | ||
| 风险管理工具 及主要指标 |
本基金将借助于本公司开发的指数化投资自动交易和分析系统、跟踪偏离度监控系统、归因分析系统、指数成分股替代备选系统、投资组合风险分析及动态优化系统及投资监控系统,对投资过程中的各种风险进行分析和评估。 | ||


