|
||||||||||||||
| 基金概况 | |||
| 法定名称 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 基金代码 | 000031 |
| 基金简称 | 华夏复兴 | 成立日期 | 2007-09-10 |
| 基金总份额(万份) | 499,911.29 | 流通份额(万份) | 499,911.29 |
| 存续期限(年) | 1 | 上市日期 | -- |
| 上市地点 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行 | 信息披露人 | 廖为 |
| 信息披露电话 | 010-88066688 | 基金经理 | 童汀、孙建冬 |
| 投资风格 | 增值型 | 投资类型 | 偏股型基金 |
| 投资目标 | 秉承长期投资理念和个股精选思路,以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通过多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资产的持续增值,力争为投资者创造超额回报。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具;基金还可部分投资于流动性较差的新股战略配售、定向增发等。在金融衍生产品(如股指期货)推出后,本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||


