|
||||||
| 排名 | 会员名 | 所属帐户 | 日收益率(%) | 日收益(元) | ||
| 1 | jayxj | 2 | 1.17 | -- | ||
| 2 | wangjun160 | 1 | 1.08 | 1,067.29 | ||
| 3 | 995678 | 1 | 0.79 | 77.83 | ||
| 4 | asp | 1 | 0.61 | -- | ||
| 5 | shaoyalei168 | 1 | 0.58 | -- | ||
| 6 | 天山剑侠 | 1 | 0.55 | 232.02 | ||
| 7 | 至尊宝 | 1 | 0.54 | 85.30 | ||
| 8 | wangyumei3 | 1 | 0.44 | -- | ||
| 9 | liuliang77777 | 2 | 0.44 | 42.49 | ||
| 10 | 地狱咆哮 | 1 | 0.44 | -- | ||
| 11 | swjybmjsyp | 5 | 0.44 | -- | ||
| 12 | winwin1212 | 2 | 0.44 | -- | ||
| 13 | 卧麟 | 1 | 0.44 | 18.55 | ||
| 14 | PJZCSETW | 1 | 0.39 | 77.83 | ||
| 15 | 财神123456 | 1 | 0.35 | -- | ||
| 16 | AMY69 | 1 | 0.31 | -- | ||
| 17 | HBWAGYB | 1 | 0.29 | -- | ||
| 18 | zhuyanchun | 11 | 0.29 | 433.06 | ||
| 19 | henny1973 | 1 | 0.29 | 4.17 | ||
| 20 | yaksat | 3 | 0.29 | -- | ||
| 21 | 风影狂爱 | 1 | 0.29 | 29.27 | ||
| 22 | hhwwmm | 4 | 0.29 | -- | ||
| 23 | oespie | 1 | 0.29 | -- | ||
| 24 | UP! | 3 | 0.29 | -- | ||
| 25 | leochu | 1 | 0.28 | 282.74 | ||
| 26 | 新基民2008 | 1 | 0.28 | -- | ||
| 27 | huohuli1978 | 1 | 0.27 | 23.82 | ||
| 28 | fund88 | 7 | 0.25 | 120.00 | ||
| 29 | 挣钱买BMW | 1 | 0.25 | -- | ||
| 30 | sy091127 | 1 | 0.25 | -- | ||
| 31 | yyctm | 2 | 0.25 | 56.75 | ||
| 32 | jxcjl | 1 | 0.24 | 37.55 | ||
| 33 | xiangcun | 1 | 0.23 | 17.30 | ||
| 34 | vitay | 1 | 0.23 | 2.44 | ||
| 35 | xiami006 | 2 | 0.23 | -- | ||
| 36 | ydh7825 | 2 | 0.23 | -- | ||
| 37 | ydh7825 | 1 | 0.23 | -- | ||
| 38 | kuxinren | 2 | 0.23 | 23.58 | ||
| 39 | bzghlxx | 1 | 0.23 | 2.78 | ||
| 40 | 791224 | 2 | 0.23 | -- | ||
| 41 | bayi | 1 | 0.23 | 14.60 | ||
| 42 | uldan | 1 | 0.23 | -- | ||
| 43 | ynqjxw | 1 | 0.23 | 7.75 | ||
| 44 | hocc | 3 | 0.23 | -- | ||
| 45 | hocc | 1 | 0.23 | -- | ||
| 46 | 暖暖的红茶 | 4 | 0.23 | 36.56 | ||
| 47 | zhy1225_04 | 1 | 0.23 | 71.87 | ||
| 48 | xuar | 1 | 0.23 | 6.68 | ||
| 49 | 曾经输光 | 2 | 0.23 | 41.79 | ||
| 50 | yuanxkun | 1 | 0.21 | 42.66 | ||
| 51 | 525303 | 1 | 0.20 | -- | ||
| 52 | xgz661115 | 1 | 0.19 | 46.67 | ||
| 53 | yoyojiajia | 1 | 0.19 | 77.80 | ||
| 54 | scmcmc | 3 | 0.19 | -- | ||
| 55 | tlzqy | 1 | 0.19 | 156.36 | ||
| 56 | crwp | 1 | 0.19 | -- | ||
| 57 | jw001 | 1 | 0.19 | 54.97 | ||
| 58 | 龙格格 | 2 | 0.19 | -- | ||
| 59 | chinayoon | 1 | 0.18 | 15.82 | ||
| 60 | 《风云》 | 1 | 0.18 | -- | ||
| 61 | danan00k | 1 | 0.18 | -- | ||
| 62 | 扑通扑通 | 2 | 0.17 | -- | ||
| 63 | 2035619 | 2 | 0.17 | -- | ||
| 64 | skychaw | 2 | 0.17 | -- | ||
| 65 | mrflp | 6 | 0.17 | -- | ||
| 66 | 七彩竹 | 1 | 0.17 | 44.23 | ||
| 67 | rlsz | 1 | 0.17 | 48.19 | ||
| 68 | emc2670 | 1 | 0.16 | 126.45 | ||
| 69 | l52057liye | 1 | 0.16 | 95.85 | ||
| 70 | x8316933 | 1 | 0.16 | 22.31 | ||
| 71 | zgyd | 1 | 0.16 | -- | ||
| 72 | greenboys | 2 | 0.16 | 2.27 | ||
| 73 | zzl-xhy | 3 | 0.16 | 30.08 | ||
| 74 | oespie | 4 | 0.16 | -- | ||
| 75 | johnji | 1 | 0.16 | -- | ||
| 76 | WUHAO521 | 1 | 0.15 | -- | ||
| 77 | icephoenix | 1 | 0.14 | -- | ||
| 78 | liyun919 | 1 | 0.14 | -- | ||
| 79 | njhkane | 2 | 0.13 | 7.92 | ||
| 80 | 梅.雪 | 3 | 0.13 | -- | ||
| 81 | utmbb | 1 | 0.12 | 1.90 | ||
| 82 | yunsi | 1 | 0.12 | 18.06 | ||
| 83 | 摩人久久 | 2 | 0.12 | -- | ||
| 84 | kiddy2005 | 1 | 0.12 | 10.60 | ||
| 85 | lsb3388 | 1 | 0.12 | -- | ||
| 86 | wenlis180 | 3 | 0.12 | -- | ||
| 87 | 唐唐27 | 1 | 0.12 | 75.09 | ||
| 88 | ttk001 | 2 | 0.12 | -- | ||
| 89 | geshi2000 | 1 | 0.12 | -- | ||
| 90 | vdragon2 | 1 | 0.12 | -- | ||
| 91 | 小小小小小 | 1 | 0.12 | 28.42 | ||
| 92 | xu4www | 1 | 0.12 | -- | ||
| 93 | km5318_2006 | 7 | 0.12 | -- | ||
| 94 | glendasisi | 3 | 0.11 | -- | ||
| 95 | L200000 | 1 | 0.11 | 43.05 | ||
| 96 | bbbcool | 1 | 0.11 | 86.44 | ||
| 97 | patrick158 | 2 | 0.10 | 9.34 | ||
| 98 | 三石郎 | 1 | 0.10 | -- | ||
| 99 | wxpeng518 | 14 | 0.10 | -- | ||
| 100 | wxpeng518 | 10 | 0.10 | -- | ||
| 101 | xiaoyu193 | 2 | 0.10 | -- | ||
| 102 | ls660 | 1 | 0.10 | -- | ||
| 103 | ananjingjing | 4 | 0.10 | 20.37 | ||
| 104 | meifengdeng | 1 | 0.10 | -- | ||
| 105 | yibahuo | 1 | 0.10 | 7.69 | ||
| 106 | 好好啊玲 | 9 | 0.10 | 16.03 | ||
| 107 | hzyhzy | 5 | 0.10 | -- | ||
| 108 | shijiwuyuan | 2 | 0.10 | 239.96 | ||
| 109 | 无棋不有 | 6 | 0.10 | 15.97 | ||
| 110 | huzi123 | 1 | 0.10 | -- | ||
| 111 | mzqq8 | 1 | 0.10 | -- | ||
| 112 | zhaohb5 | 1 | 0.10 | -- | ||
| 113 | alajessica | 4 | 0.10 | -- | ||
| 114 | liang008_0 | 4 | 0.10 | -- | ||
| 115 | 天一40 | 3 | 0.10 | -- | ||
| 116 | liyihua110 | 1 | 0.10 | 1.64 | ||
| 117 | mm666 | 1 | 0.10 | 3.06 | ||
| 118 | wjzouqc | 1 | 0.10 | -- | ||
| 119 | gren | 2 | 0.09 | -- | ||
| 120 | haopingdr | 1 | 0.09 | -- | ||
| 121 | qhjdd | 2 | 0.09 | -- | ||
| 122 | klabc | 1 | 0.09 | 57.85 | ||
| 123 | lmsun | 1 | 0.09 | 4.02 | ||
| 124 | zxx714 | 2 | 0.09 | 10.04 | ||
| 125 | justunno | 1 | 0.09 | 2.65 | ||
| 126 | rich2007 | 4 | 0.09 | 8.43 | ||
| 127 | wayneji | 1 | 0.09 | 6.73 | ||
| 128 | xz311 | 1 | 0.09 | -- | ||
| 129 | zzd964107 | 2 | 0.08 | -- | ||
| 130 | 荣荣W | 1 | 0.08 | 7.10 | ||
| 131 | jinhl555 | 1 | 0.08 | 5.62 | ||
| 132 | lemi | 1 | 0.08 | 11.73 | ||
| 133 | tlzzycy | 1 | 0.08 | -- | ||
| 134 | cittic | 1 | 0.08 | 890.99 | ||
| 135 | sayi | 1 | 0.07 | -- | ||
| 136 | bjhjq | 2 | 0.07 | 42.90 | ||
| 137 | huzi_ma | 3 | 0.07 | -- | ||
| 138 | xssh | 1 | 0.07 | 22.82 | ||
| 139 | xj1129 | 1 | 0.07 | -- | ||
| 140 | loggxy | 1 | 0.07 | 9.14 | ||
| 141 | xiaoye1020 | 1 | 0.07 | -- | ||
| 142 | 苏志东 | 1 | 0.07 | 1,254.28 | ||
| 143 | kuxinren | 1 | 0.07 | 54.92 | ||
| 144 | polo3000 | 2 | 0.06 | 22.99 | ||
| 145 | liuyanxin | 6 | 0.06 | 1.13 | ||
| 146 | zjm4247342 | 1 | 0.06 | 6.97 | ||
| 147 | 玲珑18 | 1 | 0.06 | -- | ||
| 148 | banban1856 | 1 | 0.06 | 39.34 | ||
| 149 | baibai326 | 2 | 0.06 | 107.84 | ||
| 150 | zf589 | 1 | 0.06 | 4.00 | ||
| 151 | ben11 | 1 | 0.06 | 98.14 | ||
| 152 | 618x | 1 | 0.06 | -- | ||
| 153 | shhxi | 1 | 0.06 | -- | ||
| 154 | gengliqin | 1 | 0.05 | -- | ||
| 155 | hzzhouzz | 2 | 0.05 | -- | ||
| 156 | lzj007 | 1 | 0.05 | 26.73 | ||
| 157 | gislhf | 1 | 0.05 | -- | ||
| 158 | boweixubo | 1 | 0.05 | 65.33 | ||
| 159 | ynsmdyw | 1 | 0.05 | -- | ||
| 160 | 高手中高手 | 1 | 0.05 | -- | ||
| 161 | fefe812 | 3 | 0.05 | -- | ||
| 162 | 绿茶adam | 1 | 0.05 | 34.43 | ||
| 163 | zhjwzhch | 1 | 0.05 | 16.25 | ||
| 164 | 蔡玉洁 | 1 | 0.05 | 1.10 | ||
| 165 | wlamin | 1 | 0.05 | 2.92 | ||
| 166 | oldredcn | 4 | 0.05 | 73.15 | ||
| 167 | haiting | 1 | 0.04 | -- | ||
| 168 | ahwoo | 2 | 0.04 | 11.93 | ||
| 169 | caochunrong | 1 | 0.04 | 4.05 | ||
| 170 | qqaz12 | 2 | 0.04 | 27.90 | ||
| 171 | minibaby | 1 | 0.04 | 385.33 | ||
| 172 | 放羊人 | 2 | 0.04 | -- | ||
| 173 | jsmlwyj | 2 | 0.04 | -- | ||
| 174 | www995 | 1 | 0.04 | 9.16 | ||
| 175 | ansonlinh | 1 | 0.04 | 12.94 | ||
| 176 | 小太阳 | 1 | 0.04 | -- | ||
| 177 | 张鑫融 | 3 | 0.04 | 23.24 | ||
| 178 | wd00505 | 1 | 0.03 | -- | ||
| 179 | 李平邦 | 1 | 0.03 | 41.46 | ||
| 180 | xiaodizhu830521 | 1 | 0.03 | -- | ||
| 181 | mswfy | 1 | 0.03 | -- | ||
| 182 | xiaoli123456789 | 1 | 0.03 | 31.88 | ||
| 183 | tjj4222 | 1 | 0.03 | 2.80 | ||
| 184 | HX398823398823 | 1 | 0.03 | -- | ||
| 185 | snoopy_351 | 4 | 0.03 | -- | ||
| 186 | 清莲7808 | 1 | 0.03 | -- | ||
| 187 | swing1028 | 1 | 0.03 | -- | ||
| 188 | YXLXM | 1 | 0.03 | -- | ||
| 189 | hwch002 | 1 | 0.03 | -- | ||
| 190 | zyssunflower | 1 | 0.03 | 11.20 | ||
| 191 | fjxide | 4 | 0.03 | 34.81 | ||
| 192 | akliulin | 3 | 0.03 | -- | ||
| 193 | xupj | 2 | 0.03 | 18.98 | ||
| 194 | 3 | 0.02 | -- | |||
| 195 | 摩人久久 | 6 | 0.02 | -- | ||
| 196 | wenggongyu | 1 | 0.02 | 6.99 | ||
| 197 | 13842717285 | 1 | 0.02 | 8.33 | ||
| 198 | wanghuizhe | 1 | 0.02 | -- | ||
| 199 | ericlee1314 | 1 | 0.02 | 0.13 | ||
| 200 | ZFD158 | 1 | 0.02 | 14.18 | ||
| 201 | supersongbj | 1 | 0.02 | -- | ||
| 202 | SAM996 | 1 | 0.02 | 1.28 | ||
| 203 | sxl6428 | 4 | 0.02 | -- | ||
| 204 | sunzhensheng123 | 1 | 0.02 | -- | ||
| 205 | swjybmjsyp | 4 | 0.02 | -- | ||
| 206 | 无聊之人 | 3 | 0.02 | 1.40 | ||
| 207 | 四季如春 | 5 | 0.02 | 0.05 | ||
| 208 | 飞肥小猪 | 2 | 0.02 | 2.79 | ||
| 209 | lion0543 | 9 | 0.02 | -- | ||
| 210 | lin_zhu | 4 | 0.02 | -- | ||
| 211 | zhujun2612 | 1 | 0.02 | 2.75 | ||
| 212 | sunpeiqiong | 1 | 0.02 | -- | ||
| 213 | baiminghotxin | 1 | 0.02 | 7.25 | ||
| 214 | thgch | 1 | 0.02 | -- | ||
| 215 | yuebo123 | 2 | 0.02 | -- | ||
| 216 | annoande | 1 | 0.02 | -- | ||
| 217 | 豚鼠猪猪 | 1 | 0.02 | 1.42 | ||
| 218 | JIAJIUCUN | 1 | 0.02 | -- | ||
| 219 | ywh654321 | 1 | 0.02 | 0.42 | ||
| 220 | shenhaihua | 1 | 0.02 | 3.70 | ||
| 221 | 黄山老松 | 1 | 0.02 | 3.29 | ||
| 222 | 暖暖的红茶 | 5 | 0.02 | 8.89 | ||
| 223 | popa | 2 | 0.02 | 0.27 | ||
| 224 | linlinmails | 3 | 0.02 | 14.39 | ||
| 225 | 追梦人 | 3 | 0.02 | -- | ||
| 226 | fodaoru | 3 | 0.01 | 0.20 | ||
| 227 | xuguoliang | 1 | 0.01 | 0.24 | ||
| 228 | wazls2000 | 2 | 0.01 | 0.09 | ||
| 229 | pyq520 | 1 | 0.01 | 0.41 | ||
| 230 | xiaoyu193 | 5 | 0.01 | -- | ||
| 231 | yangli2007 | 5 | 0.01 | 2.17 | ||
| 232 | wdlmh | 1 | 0.01 | 7.05 | ||
| 233 | mytrue | 1 | 0.01 | -- | ||
| 234 | aye_1 | 1 | 0.01 | 2.45 | ||
| 235 | zhanghuiluping | 8 | 0.01 | 1.58 | ||
| 236 | zgc55555 | 1 | 0.01 | 8.67 | ||
| 237 | 猪圈圈 | 1 | 0.01 | -- | ||
| 238 | heike256 | 1 | 0.01 | -- | ||
| 239 | 大飞 | 2 | 0.01 | -- | ||
| 240 | 100064458258 | 4 | 0.01 | 16.42 | ||
| 241 | zjb3218 | 1 | 0.01 | 9.97 | ||
| 242 | rocat | 3 | 0.01 | 0.56 | ||
| 243 | ororor | 6 | 0.01 | -- | ||
| 244 | guweibin | 1 | 0.01 | 18.49 | ||
| 245 | 清水薄荷 | 1 | 0.01 | 0.55 | ||
| 246 | zhjm830216 | 8 | 0.01 | 13.82 | ||
| 247 | 刘焕义 | 4 | 0.01 | 2.63 | ||
| 248 | csj6886 | 1 | 0.01 | 2.93 | ||
| 249 | suhang | 1 | 0.00 | -- | ||
| 250 | freeman | 1 | 0.00 | -0.90 | ||
| 251 | garye | 4 | 0.00 | -0.43 | ||
| 252 | gyc138 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 253 | troublewiki | 2 | 0.00 | -- | ||
| 254 | gtg | 1 | 0.00 | -0.28 | ||
| 255 | yeyan8888 | 3 | 0.00 | 0.71 | ||
| 256 | 7758520 | 1 | 0.00 | 0.78 | ||
| 257 | hzzhouzz | 3 | 0.00 | -- | ||
| 258 | s3613154 | 1 | 0.00 | -- | ||
| 259 | lpl323 | 1 | 0.00 | -- | ||
| 260 | lvcuihua | 1 | 0.00 | -- | ||
| 261 | wiseliouwei | 1 | 0.00 | -- | ||
| 262 | firedash | 2 | 0.00 | -- | ||
| 263 | 水煮蛋 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 264 | lxh82 | 1 | 0.00 | -- | ||
| 265 | songas | 1 | 0.00 | -- | ||
| 266 | lin_xy | 1 | 0.00 | -- | ||
| 267 | yiyijuly | 1 | 0.00 | -0.26 | ||
| 268 | dsx321 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 269 | busymanof001 | 1 | 0.00 | -- | ||
| 270 | jsmlwyj | 4 | 0.00 | -- | ||
| 271 | liu94 | 14 | 0.00 | -2.94 | ||
| 272 | zfwgaoming | 1 | 0.00 | 0.03 | ||
| 273 | wangcxm2008 | 1 | 0.00 | -- | ||
| 274 | KOD邪仙 | 1 | 0.00 | -- | ||
| 275 | rmonkey | 1 | 0.00 | -- | ||
| 276 | 0217zhang | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 277 | dy0616 | 3 | 0.00 | -- | ||
| 278 | bartholomew | 2 | 0.00 | -- | ||
| 279 | riky | 1 | 0.00 | -2.34 | ||
| 280 | caitlin521 | 2 | 0.00 | -7.22 | ||
| 281 | UP! | 5 | 0.00 | -- | ||
| 282 | xiao陆 | 1 | 0.00 | -0.24 | ||
| 283 | admin | 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 284 | cwljhqc | 3 | -0.01 | -- | ||
| 285 | wangyue5 | 1 | -0.01 | -0.54 | ||
| 286 | 远博 | 1 | -0.01 | -- | ||
| 287 | cjt2211 | 1 | -0.01 | -15.90 | ||
| 288 | bard | 4 | -0.01 | -0.39 | ||
| 289 | 君无忌 | 7 | -0.01 | -7.20 | ||
| 290 | 黄高强 | 1 | -0.01 | -0.37 | ||
| 291 | yangsong1111 | 1 | -0.01 | -0.46 | ||
| 292 | crystal81 | 1 | -0.01 | -0.46 | ||
| 293 | 55092206 | 3 | -0.01 | -- | ||
| 294 | sayonana | 1 | -0.01 | -1.64 | ||
| 295 | liuyi802 | 1 | -0.01 | -0.37 | ||
| 296 | hubk008 | 1 | -0.01 | -- | ||
| 297 | yangjian1516 | 1 | -0.01 | -0.69 | ||
| 298 | leianma | 1 | -0.01 | -- | ||
| 299 | 杜鹃花66 | 1 | -0.01 | -2.11 | ||
| 300 | hgfzz | 1 | -0.01 | -2.47 | ||
| 301 | tangyuan | 1 | -0.01 | -0.52 | ||
| 302 | hdffhjg | 1 | -0.01 | -- | ||
| 303 | 蝈蝈虫 | 1 | -0.01 | -- | ||
| 304 | rgq69 | 1 | -0.01 | -4.02 | ||
| 305 | alajessica | 1 | -0.01 | -0.09 | ||
| 306 | loto | 1 | -0.01 | -18.14 | ||
| 307 | hjui | 1 | -0.01 | -- | ||
| 308 | sunrl | 2 | -0.01 | -4.10 | ||
| 309 | jdzrjk | 1 | -0.01 | -2.38 | ||
| 310 | LHTTYX | 1 | -0.01 | -- | ||
| 311 | lovemoonsun | 5 | -0.01 | -0.94 | ||
| 312 | 64723110 | 1 | -0.01 | -7.63 | ||
| 313 | 夜晚的音乐 | 1 | -0.01 | -- | ||
| 314 | 死老A | 1 | -0.01 | -9.45 | ||
| 315 | kevinxzhu | 1 | -0.01 | -0.22 | ||
| 316 | 空悟孙 | 1 | -0.02 | -- | ||
| 317 | 小嘎 | 1 | -0.02 | -15.74 | ||
| 318 | MXH123 | 1 | -0.02 | -3.53 | ||
| 319 | hhm00122 | 1 | -0.02 | -- | ||
| 320 | cszhangh | 2 | -0.02 | -- | ||
| 321 | EVEDAY | 1 | -0.02 | -3.99 | ||
| 322 | singoowen | 1 | -0.02 | -2.89 | ||
| 323 | slmhb | 4 | -0.02 | -0.73 | ||
| 324 | 湛蓝十年. | 1 | -0.02 | -- | ||
| 325 | ldzi2005 | 6 | -0.02 | -57.38 | ||
| 326 | zhangjinhua | 3 | -0.02 | -- | ||
| 327 | poseidon | 2 | -0.02 | -- | ||
| 328 | ahkai | 1 | -0.02 | -- | ||
| 329 | 巴山 | 1 | -0.02 | -13.32 | ||
| 330 | 千千 | 1 | -0.02 | -20.03 | ||
| 331 | baibai326 | 3 | -0.02 | -6.28 | ||
| 332 | noj@21cn.com | 3 | -0.02 | -- | ||
| 333 | ZHX好人 | 2 | -0.02 | -- | ||
| 334 | hbpqzjy | 1 | -0.02 | -- | ||
| 335 | htyhty686 | 1 | -0.02 | -- | ||
| 336 | soho1107 | 1 | -0.02 | -- | ||
| 337 | luyis1997 | 4 | -0.02 | -- | ||
| 338 | ddrpc133 | 1 | -0.02 | -- | ||
| 339 | 恩恩 | 1 | -0.02 | -1.57 | ||
| 340 | ororor | 7 | -0.02 | -- | ||
| 341 | 绿易 | 7 | -0.02 | -- | ||
| 342 | wqh0909 | 1 | -0.02 | -- | ||
| 343 | jefflin2000 | 2 | -0.02 | -6.27 | ||
| 344 | 张贺521 | 1 | -0.02 | -10.28 | ||
| 345 | zhaowujun | 1 | -0.02 | -7.09 | ||
| 346 | gaojie_23 | 2 | -0.02 | -2.79 | ||
| 347 | zzl-xhy | 2 | -0.03 | -3.26 | ||
| 348 | yinhua1964 | 7 | -0.03 | -2.95 | ||
| 349 | snowbird007 | 3 | -0.03 | -- | ||
| 350 | 静静大姨 | 4 | -0.03 | -- | ||
| 351 | 戴常青 | 1 | -0.03 | -6.39 | ||
| 352 | lee5884 | 2 | -0.03 | -- | ||
| 353 | zjy1974 | 6 | -0.03 | -- | ||
| 354 | nbxryjf | 1 | -0.03 | -- | ||
| 355 | jlbczmf | 1 | -0.03 | -6.30 | ||
| 356 | 任中山A | 2 | -0.03 | -11.60 | ||
| 357 | xinhai5898 | 1 | -0.03 | -- | ||
| 358 | 310110 | 1 | -0.03 | -196.97 | ||
| 359 | hzc17 | 1 | -0.03 | -1.27 | ||
| 360 | yangli2007 | 1 | -0.03 | -53.81 | ||
| 361 | zouyu | 1 | -0.03 | -23.24 | ||
| 362 | lobster_li | 1 | -0.03 | -38.38 | ||
| 363 | 购房搏基 | 1 | -0.03 | -- | ||
| 364 | bbllj | 1 | -0.03 | -73.71 | ||
| 365 | tangerchang1 | 2 | -0.03 | -- | ||
| 366 | nanjia | 1 | -0.03 | -2.58 | ||
| 367 | kankan2008 | 3 | -0.04 | -30.65 | ||
| 368 | dazzling | 5 | -0.04 | -- | ||
| 369 | xazsj | 1 | -0.04 | -- | ||
| 370 | jyxiong | 5 | -0.04 | -- | ||
| 371 | zxr8484 | 1 | -0.04 | -1.22 | ||
| 372 | mmllnnbb | 3 | -0.04 | -- | ||
| 373 | wfjq | 4 | -0.04 | -- | ||
| 374 | patrick158 | 3 | -0.04 | -15.68 | ||
| 375 | 030208 | 3 | -0.04 | -- | ||
| 376 | freye | 3 | -0.04 | -3.97 | ||
| 377 | 猪宝宝妈咪 | 1 | -0.04 | -81.12 | ||
| 378 | catco5888 | 1 | -0.04 | -- | ||
| 379 | ggggcc | 1 | -0.04 | -- | ||
| 380 | braveseawolf | 1 | -0.04 | -6.82 | ||
| 381 | 断了线的雨 | 1 | -0.04 | -- | ||
| 382 | yyangjjing | 1 | -0.04 | -9.76 | ||
| 383 | dh998 | 1 | -0.04 | -43.89 | ||
| 384 | dinglewei | 1 | -0.04 | -- | ||
| 385 | WHYLF | 1 | -0.04 | -5.92 | ||
| 386 | wayneonline | 1 | -0.04 | -- | ||
| 387 | Rainbow24 | 1 | -0.04 | -28.39 | ||
| 388 | twg_9 | 1 | -0.04 | -7.86 | ||
| 389 | cfazqh123 | 1 | -0.04 | -22.34 | ||
| 390 | qrbtlf | 1 | -0.04 | -- | ||
| 391 | hhcai | 1 | -0.04 | -- | ||
| 392 | 一个穷的人 | 1 | -0.04 | -102.50 | ||
| 393 | zjyg2713747 | 1 | -0.04 | -16.37 | ||
| 394 | 王大猫 | 3 | -0.04 | -17.37 | ||
| 395 | 888皓月 | 1 | -0.04 | -6.20 | ||
| 396 | kinglw168 | 1 | -0.04 | -9.60 | ||
| 397 | oqchina.com | 1 | -0.04 | -10.83 | ||
| 398 | zhonglsh | 3 | -0.04 | -- | ||
| 399 | clep | 2 | -0.05 | -- | ||
| 400 | jinneester | 2 | -0.05 | -6.40 | ||
| 401 | tomyhuan | 1 | -0.05 | -- | ||
| 402 | slmhb | 2 | -0.05 | -31.27 | ||
| 403 | zxj518 | 1 | -0.05 | -- | ||
| 404 | 麦都冇唵胖 | 1 | -0.05 | -1.00 | ||
| 405 | 梁维达 | 3 | -0.05 | -34.13 | ||
| 406 | 权为民所用 | 10 | -0.05 | -- | ||
| 407 | 梁维达 | 6 | -0.05 | -94.15 | ||
| 408 | gavin01 | 2 | -0.05 | -0.38 | ||
| 409 | xiami006 | 3 | -0.05 | -- | ||
| 410 | 爱行天下 | 1 | -0.05 | -16.57 | ||
| 411 | changlin114 | 1 | -0.05 | -0.41 | ||
| 412 | 布衣皇上 | 1 | -0.05 | -68.28 | ||
| 413 | 311035 | 3 | -0.05 | -5.38 | ||
| 414 | 311035 | 1 | -0.05 | -10.95 | ||
| 415 | xiaoyu193 | 4 | -0.05 | -- | ||
| 416 | 流年易逝 | 1 | -0.05 | -- | ||
| 417 | zhuyanchun | 10 | -0.05 | -149.98 | ||
| 418 | liuyao | 1 | -0.05 | -20.85 | ||
| 419 | 天赐良机 | 8 | -0.05 | -8.28 | ||
| 420 | frxmscjw | 5 | -0.05 | -- | ||
| 421 | dwx | 5 | -0.05 | -20.79 | ||
| 422 | gaojunqi | 1 | -0.05 | -1.72 | ||
| 423 | tianjie8633281 | 1 | -0.05 | -4.70 | ||
| 424 | geffery | 1 | -0.05 | -- | ||
| 425 | ttk001 | 3 | -0.05 | -- | ||
| 426 | dongdongxian | 1 | -0.05 | -- | ||
| 427 | djlxp | 2 | -0.05 | -- | ||
| 428 | baidutop | 1 | -0.05 | -10.92 | ||
| 429 | yyj771118 | 3 | -0.05 | -- | ||
| 430 | hexin2045 | 1 | -0.05 | -3.00 | ||
| 431 | 168cgf | 1 | -0.05 | -0.85 | ||
| 432 | youyu0621 | 1 | -0.05 | -2.58 | ||
| 433 | lucky_dog | 1 | -0.05 | -23.91 | ||
| 434 | qhsbb | 4 | -0.05 | -- | ||
| 435 | hjliyu826 | 1 | -0.05 | -4.54 | ||
| 436 | swh | 1 | -0.05 | -- | ||
| 437 | saymansun | 1 | -0.05 | -- | ||
| 438 | wangxiuxun | 1 | -0.05 | -- | ||
| 439 | 秋韵轻吟 | 2 | -0.05 | -- | ||
| 440 | wenhuin | 2 | -0.05 | -48.35 | ||
| 441 | 我爱博时主题 | 1 | -0.05 | -- | ||
| 442 | 兔子王 | 1 | -0.05 | -0.43 | ||
| 443 | 风声边界001 | 1 | -0.05 | -19.52 | ||
| 444 | ymca | 1 | -0.05 | -- | ||
| 445 | engongzh | 1 | -0.05 | -6.24 | ||
| 446 | zzjzzj2222 | 1 | -0.05 | -52.67 | ||
| 447 | zqelnino | 1 | -0.05 | -- | ||
| 448 | lingfei | 1 | -0.05 | -15.00 | ||
| 449 | yylyllsq | 1 | -0.05 | -8.96 | ||
| 450 | TD94 | 1 | -0.05 | -21.43 | ||
| 451 | MrDavid | 5 | -0.05 | -4.61 | ||
| 452 | zlhjy | 4 | -0.05 | -- | ||
| 453 | xueheshuang | 1 | -0.05 | -- | ||
| 454 | GJYGYGN | 2 | -0.05 | -6.93 | ||
| 455 | owenspy | 1 | -0.05 | -- | ||
| 456 | bridge158 | 1 | -0.05 | -149.95 | ||
| 457 | 风诺 | 6 | -0.05 | -- | ||
| 458 | yangwish | 1 | -0.05 | -13.71 | ||
| 459 | 曾经输光 | 3 | -0.05 | -8.02 | ||
| 460 | xiaotong | 6 | -0.05 | -- | ||
| 461 | llmxiaocao | 1 | -0.06 | -- | ||
| 462 | zhangyangnew | 1 | -0.06 | -2.30 | ||
| 463 | bright06 | 4 | -0.06 | -- | ||
| 464 | hzqq | 1 | -0.06 | -- | ||
| 465 | 一凡168 | 3 | -0.06 | -- | ||
| 466 | hepingyuxi | 1 | -0.06 | -26.16 | ||
| 467 | lmqtx | 1 | -0.06 | -- | ||
| 468 | xwindstn | 1 | -0.06 | -2.19 | ||
| 469 | lanwei1122 | 1 | -0.06 | -74.43 | ||
