|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2007-04-09 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2007-04-09 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2007-03-22 | 2007-04-04 | 0.60% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-03-22 | 2007-04-04 | 1.00% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-03-22 | 2007-04-04 | 1.20% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-03-22 | 2007-04-04 | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-06-08 | -- | 0.80% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-06-08 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-06-08 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-06-08 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-07-11 | -- | 0.80% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-07-11 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-07-11 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-07-11 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2007-07-09 | -- | 0.50% | |||
| 网上交易申购费 | 2007-11-12 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | ||
| 2007-11-12 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


