|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-11-09 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2006-11-09 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2006-09-18 | 2006-11-03 | 0.60% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-09-18 | 2006-11-03 | 0.90% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-09-18 | 2006-11-03 | 1.20% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-09-18 | 2006-11-03 | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端认购费 | 2006-09-18 | 2006-11-03 | 0.00% | X>=5年 | ||
| 2006-09-18 | 2006-11-03 | 0.50% | 3年<=X<5年 | |||
| 2006-09-18 | 2006-11-03 | 1.10% | 1年<=X<3年 | |||
| 2006-09-18 | 2006-11-03 | 1.60% | X<1年 | |||
| 日常申购费 | 2006-11-27 | -- | 0.80% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-11-27 | -- | 1.10% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-11-27 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-11-27 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2006-11-27 | -- | 0.00% | X>=5年 | ||
| 2006-11-27 | -- | 0.60% | 3年<=X<5年 | |||
| 2006-11-27 | -- | 1.20% | 1年<=X<3年 | |||
| 2006-11-27 | -- | 1.80% | X<1年 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-07-06 | -- | 0.80% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-07-06 | -- | 1.10% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-07-06 | -- | 1.50% | ||||
| 2007-07-06 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2007-02-08 | -- | 0.00% | X>=2年 | ||
| 2007-02-08 | -- | 0.30% | 1年<=X<2年 | |||
| 2007-02-08 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2007-04-30 | -- | 0.00% | X>=2年 | 长信金利趋势 | |
| 2007-04-30 | -- | 0.00% | X>=2年 | 长信金利趋势 | ||
| 2007-04-30 | -- | 0.30% | 1年<=X<2年 | 长信金利趋势 | ||
| 2007-04-30 | -- | 0.30% | 1年<=X<2年 | 长信金利趋势 | ||
| 2007-04-30 | -- | 0.50% | 长信金利趋势 | |||
| 2007-04-30 | -- | 0.50% | 长信金利趋势 | |||
| 2007-04-30 | -- | 0.00% | X>=2年 | 长信利息收益 | ||
| 2007-04-30 | -- | 0.00% | X>=5年 | 长信利息收益 | ||
| 2007-04-30 | -- | 0.30% | 1年<=X<2年 | 长信利息收益 | ||
| 2007-04-30 | -- | 0.50% | 长信利息收益 | |||
| 2007-04-30 | -- | 0.50% | 3年<=X<5年 | 长信利息收益 | ||
| 2007-04-30 | -- | 1.10% | 2年<=X<3年 | 长信利息收益 | ||
| 2007-04-30 | -- | 1.40% | 1年<=X<2年 | 长信利息收益 | ||
| 2007-04-30 | -- | 2.10% | 长信利息收益 | |||
| 2007-04-30 | -- | 0.00% | X>=2年 | 长信银利精选 | ||
| 2007-04-30 | -- | 0.00% | X>=2年 | 长信银利精选 | ||
| 2007-04-30 | -- | 0.30% | 1年<=X<2年 | 长信银利精选 | ||
| 2007-04-30 | -- | 0.30% | 1年<=X<2年 | 长信银利精选 | ||
| 2007-04-30 | -- | 0.50% | 长信银利精选 | |||
| 2007-04-30 | -- | 0.50% | 长信银利精选 | |||
| 网上交易申购费 | 2007-07-06 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | ||
| 2007-07-06 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


