|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-10-23 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2006-10-23 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 0.30% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-10-16 | 2006-10-17 | 0.60% | 100.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-10-16 | 2006-10-17 | 1.00% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2006-10-16 | 2006-10-17 | 1.20% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-10-16 | 2006-10-17 | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端认购费 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 0.00% | X>5年 | ||
| 2006-10-16 | 2006-10-17 | 0.40% | 3年| | | ||
| 2006-10-16 | 2006-10-17 | 1.00% | 1年| | | ||
| 2006-10-16 | 2006-10-17 | 1.60% | X<=1年 | |||
| 日常申购费 | 2006-12-06 | -- | 0.50% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-12-06 | -- | 0.80% | 100.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-12-06 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2006-12-06 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-12-06 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2006-12-06 | -- | 0.00% | X>5年 | ||
| 2006-12-06 | -- | 0.60% | 3年| | | ||
| 2006-12-06 | -- | 1.20% | 1年| | | ||
| 2006-12-06 | -- | 1.80% | X<=1年 | |||
| 优惠申购费 | 2007-07-13 | -- | 0.60% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | ||
| 2007-07-13 | -- | 0.75% | ||||
| 定期定额申购费 | 2007-01-15 | -- | 0.50% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-01-15 | -- | 0.80% | 100.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-01-15 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-01-15 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-01-15 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 定期定额后端申购费 | 2007-01-15 | -- | 0.00% | X>5年 | ||
| 2007-01-15 | -- | 0.60% | 3年| | | ||
| 2007-01-15 | -- | 1.20% | 1年| | | ||
| 2007-01-15 | -- | 1.80% | X<=1年 | |||
| 日常赎回费 | 2006-11-27 | -- | 0.00% | X>2年 | ||
| 2006-11-27 | -- | 0.20% | 1年| | | ||
| 2006-11-27 | -- | 0.50% | X<=1年 | |||
| 定期定额赎回费 | 2007-01-15 | -- | 0.00% | X>2年 | ||
| 2007-01-15 | -- | 0.20% | 1年| | | ||
| 2007-01-15 | -- | 0.50% | X<=1年 | |||
| 网上交易申购费 | 2006-12-06 | -- | 0.60% | X<200.0000万元 | ||
| 2006-12-06 | -- | 0.50% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-12-06 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


