|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-01-20 | -- | 0.33% | |||
| 基金托管费 | 2006-01-20 | -- | 0.10% | |||
| 销售服务费 | 2005-12-27 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2005-12-27 | 2006-01-16 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2006-01-23 | -- | 0.00% | |||
| 定期定额申购费 | 2007-01-18 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2006-02-08 | -- | 0.00% | |||
| 定期定额赎回费 | 2007-01-18 | -- | 0.00% | |||
| 基金间转换费 | 2006-02-23 | -- | 0.00% | X>5年 | 交银精选 | |
| 2006-02-23 | -- | 0.60% | 3年| 交银精选 | | ||
| 2006-02-23 | -- | 1.20% | 1年| 交银精选 | | ||
| 2006-02-23 | -- | 1.80% | X<=1年 | 交银精选 | ||
| 2006-02-23 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | 交银精选 | ||
| 2006-02-23 | -- | 0.80% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | 交银精选 | ||
| 2006-02-23 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | 交银精选 | ||
| 2006-02-23 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | 交银精选 | ||
| 2006-02-23 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | 交银精选 | ||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


