|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2007-12-03 | -- | 0.70% | |||
| 基金托管费 | 2007-12-03 | -- | 0.20% | |||
| (前端)认购费 | 2006-03-15 | 2006-04-07 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2007-12-03 | -- | 0.20% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-12-03 | -- | 0.40% | 100.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-12-03 | -- | 0.60% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-12-03 | -- | 0.80% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-12-03 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2007-12-03 | -- | 0.00% | X>=12月 | ||
| 2007-12-03 | -- | 0.25% | 6月<=X<12月 | |||
| 2007-12-03 | -- | 0.50% | X<6月 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


