|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-04-06 | -- | 0.75% | |||
| 基金托管费 | 2006-04-06 | -- | 0.15% | |||
| (前端)认购费 | 2006-03-02 | 2006-03-31 | 0.40% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-03-02 | 2006-03-31 | 0.80% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-03-02 | 2006-03-31 | 1.00% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-03-02 | 2006-03-31 | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端认购费 | 2006-03-02 | 2006-03-31 | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2006-03-02 | 2006-03-31 | 0.25% | 2年<=X<3年 | |||
| 2006-03-02 | 2006-03-31 | 0.50% | 1年<=X<2年 | |||
| 2006-03-02 | 2006-03-31 | 1.00% | X<1年 | |||
| 日常申购费 | 2006-04-24 | -- | 0.50% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-04-24 | -- | 1.00% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-04-24 | -- | 1.20% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-04-24 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2006-04-24 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2006-04-24 | -- | 0.40% | 2年<=X<3年 | |||
| 2006-04-24 | -- | 0.80% | 1年<=X<2年 | |||
| 2006-04-24 | -- | 1.20% | X<1年 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-03-16 | -- | 0.50% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-03-16 | -- | 1.00% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-03-16 | -- | 1.20% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-03-16 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2006-04-24 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2006-04-24 | -- | 0.15% | 1年<=X<2年 | |||
| 2006-04-24 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 网上交易申购费 | 2007-04-13 | -- | 0.60% | |||
| 2007-04-13 | -- | 0.50% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-04-13 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


