|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2007-04-27 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2007-04-27 | -- | 0.25% | |||
| 日常申购费 | 2007-05-31 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-05-31 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-05-31 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2007-05-31 | -- | 0.00% | X>=5 | ||
| 2007-05-31 | -- | 0.60% | 3<=X<5 | |||
| 2007-05-31 | -- | 1.20% | 1<=X<3 | |||
| 2007-05-31 | -- | 1.80% | X<1 | |||
| 优惠申购费 | 2007-07-05 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | ||
| 2007-07-05 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2007-06-18 | -- | 0.00% | X>=3 | ||
| 2007-06-18 | -- | 0.30% | 2<=X<3 | |||
| 2007-06-18 | -- | 0.60% | X<2 | |||
| 网上交易申购费 | 2007-07-05 | -- | 0.60% | |||
| 2007-07-05 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


