|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2007-04-11 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2007-04-11 | -- | 0.25% | |||
| 日常申购费 | 2007-05-25 | -- | 0.60% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-05-25 | -- | 1.00% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-05-25 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-05-25 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 优惠申购费 | 2007-07-18 | -- | 0.60% | |||
| 2007-07-18 | -- | 0.75% | ||||
| 定期定额申购费 | 2007-05-25 | -- | 0.60% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-05-25 | -- | 1.00% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-05-25 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-05-25 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2007-05-25 | -- | 0.00% | X>=2年 | ||
| 2007-05-25 | -- | 0.25% | 1年<=X<2年 | |||
| 2007-05-25 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


