|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-08-07 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2006-08-07 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2006-07-21 | 2006-08-01 | 0.20% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2006-07-21 | 2006-08-01 | 0.80% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-07-21 | 2006-08-01 | 1.20% | X<100.0000万元 | |||
| 2006-07-21 | 2006-08-01 | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2006-12-27 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-12-27 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2006-12-27 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 2006-12-27 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-01-22 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-01-22 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-01-22 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-01-22 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2006-11-06 | -- | 0.00% | X>=2年 | ||
| 2006-11-06 | -- | 0.25% | 1年<=X<2年 | |||
| 2006-11-06 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2007-06-11 | -- | 0.00% | X>=2年 | 汇添富成长焦点 | |
| 2007-06-11 | -- | 0.25% | 1年<=X<2年 | 汇添富成长焦点 | ||
| 2007-06-11 | -- | 0.50% | 汇添富成长焦点 | |||
| 2007-06-11 | -- | 0.00% | X>=2年 | 汇添富成长焦点 | ||
| 2007-06-11 | -- | 0.25% | 1年<=X<2年 | 汇添富成长焦点 | ||
| 2007-06-11 | -- | 0.50% | 汇添富成长焦点 | |||
| 2006-11-06 | -- | 0.00% | X>=2年 | 汇添富货币A | ||
| 2006-11-06 | -- | 0.25% | 1年<=X<2年 | 汇添富货币A | ||
| 2006-11-06 | -- | 0.50% | X<1年 | 汇添富货币A | ||
| 2006-11-06 | -- | 0.00% | X>=2年 | 汇添富优势 | ||
| 2006-11-06 | -- | 0.25% | 1年<=X<2年 | 汇添富优势 | ||
| 2006-11-06 | -- | 0.50% | X<1年 | 汇添富优势 | ||
| 网上交易申购费 | 2007-07-18 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | ||
| 2007-07-18 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2007-07-18 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


