|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金托管费 | 2007-07-18 | -- | 0.25% | |||
| 基金管理费 | 2007-07-18 | -- | 1.50% | |||
| 日常赎回费 | -- | -- | 0.00% | X>=2 | ||
| -- | -- | 0.25% | 1<=X<2 | |||
| -- | -- | 0.50% | X<1 | |||
| 日常申购费 | -- | -- | 1000.00元 | X>=500万元 | ||
| -- | -- | 1.00% | 100万元<=X<500万元 | |||
| -- | -- | 1.50% | X<100万元 | |||
| (前端)认购费 | 2007-07-12 | 2007-07-16 | 1000.00元 | X>=500万元 | ||
| 2007-07-12 | 2007-07-16 | 1.00% | 100万元<=X<500万元 | |||
| 2007-07-12 | 2007-07-16 | 1.50% | X<100万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


