|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2007-03-19 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2007-03-19 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2007-03-12 | 2007-03-14 | 0.40% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-03-12 | 2007-03-14 | 0.70% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-03-12 | 2007-03-14 | 1.00% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-03-12 | 2007-03-14 | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-03-26 | -- | 0.70% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-03-26 | -- | 1.00% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-03-26 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-03-26 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2007-06-06 | -- | 0.00% | X>=2年 | ||
| 2007-06-06 | -- | 0.20% | 1年<=X<2年 | |||
| 2007-06-06 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2007-06-06 | -- | 0.00% | 华富货币 | ||
| 2007-06-06 | -- | 0.00% | X>=3年 | 华富竞争力优选 | ||
| 2007-06-06 | -- | 0.20% | 2年<=X<3年 | 华富竞争力优选 | ||
| 2007-06-06 | -- | 0.35% | 1年<=X<2年 | 华富竞争力优选 | ||
| 2007-06-06 | -- | 0.50% | 华富竞争力优选 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


