|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-06-21 | -- | 0.33% | |||
| 基金托管费 | 2006-06-21 | -- | 0.10% | |||
| 销售服务费 | 2006-05-29 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2006-05-29 | 2006-06-16 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2006-06-26 | -- | 0.00% | |||
| 定期定额申购费 | 2006-09-28 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2006-06-26 | -- | 0.00% | |||
| 定期定额赎回费 | -- | -- | 0.00% | |||
| 基金间转换费 | 2007-06-06 | -- | 0.70% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | 华富成长趋势 | |
| 2007-06-06 | -- | 1.00% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | 华富成长趋势 | ||
| 2007-06-06 | -- | 1.50% | 华富成长趋势 | |||
| 2007-06-06 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | 华富成长趋势 | ||
| 2006-11-09 | -- | 0.15% | X>=1000.0000万元 | 华富竞争力优选 | ||
| 2006-11-09 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | 华富竞争力优选 | ||
| 2006-11-09 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | 华富竞争力优选 | ||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


