|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-09-28 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2004-09-28 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2004-08-18 | 2004-09-23 | 0.80% | X>=100.0000万元 | ||
| 2004-08-18 | 2004-09-23 | 1.00% | X<100.0000万元 | |||
| 后端认购费 | 2004-08-18 | 2004-09-23 | 0.00% | X>=5年 | ||
| 2004-08-18 | 2004-09-23 | 0.40% | 4年<=X<5年 | |||
| 2004-08-18 | 2004-09-23 | 0.60% | 3年<=X<4年 | |||
| 2004-08-18 | 2004-09-23 | 0.80% | 2年<=X<3年 | |||
| 2004-08-18 | 2004-09-23 | 1.00% | 1年<=X<2年 | |||
| 2004-08-18 | 2004-09-23 | 1.30% | X<1年 | |||
| 日常申购费 | 2007-01-13 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-01-13 | -- | 1.20% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-01-13 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2004-10-15 | -- | 0.00% | X>=5年 | ||
| 2004-10-15 | -- | 0.60% | 4年<=X<5年 | |||
| 2004-10-15 | -- | 0.80% | 3年<=X<4年 | |||
| 2004-10-15 | -- | 1.00% | 2年<=X<3年 | |||
| 2004-10-15 | -- | 1.20% | 1年<=X<2年 | |||
| 2004-10-15 | -- | 1.50% | X<1年 | |||
| 优惠申购费 | 2007-04-23 | -- | 0.60% | X<100.0000万元 | ||
| 2007-04-23 | -- | 0.60% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-04-23 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2004-11-16 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2004-11-16 | -- | 0.30% | 1年<=X<3年 | |||
| 2004-11-16 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2005-07-25 | -- | 0.30% | 中海分红增利 | ||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | ||
| 2006-11-01 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


