|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2007-10-22 | -- | 1.80% | |||
| 基金托管费 | 2007-10-22 | -- | 0.35% | |||
| (前端)认购费 | 2007-10-15 | 2007-10-15 | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-10-15 | 2007-10-15 | 1.00% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-10-15 | 2007-10-15 | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-10-15 | 2007-10-15 | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-12-27 | -- | 0.40% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-12-27 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-12-27 | -- | 1.80% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-12-27 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2007-12-27 | -- | 0.00% | X>=2年 | ||
| 2007-12-27 | -- | 0.30% | 1年<=X<2年 | |||
| 2007-12-27 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


