|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-09-15 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2004-09-15 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2004-08-09 | 2004-09-10 | 0.50% | X>=500.0000万元 | ||
| 2004-08-09 | 2004-09-10 | 1.00% | 50.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2004-08-09 | 2004-09-10 | 1.20% | X<50.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-01-04 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-01-04 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-01-04 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-01-04 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-04-10 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-04-10 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-04-10 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-04-10 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2004-11-01 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2004-11-01 | -- | 0.20% | 2年<=X<3年 | |||
| 2004-11-01 | -- | 0.35% | 1年<=X<2年 | |||
| 2004-11-01 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2005-06-17 | -- | 0.00% | X>=3年 | 上投货币A | |
| 2005-06-17 | -- | 0.20% | 2年<=X<3年 | 上投货币A | ||
| 2005-06-17 | -- | 0.35% | 1年<=X<2年 | 上投货币A | ||
| 2005-06-17 | -- | 0.50% | X<1年 | 上投货币A | ||
| 2005-06-17 | -- | 0.00% | X>=3年 | 上投货币B | ||
| 2005-06-17 | -- | 0.20% | 2年<=X<3年 | 上投货币B | ||
| 2005-06-17 | -- | 0.35% | 1年<=X<2年 | 上投货币B | ||
| 2005-06-17 | -- | 0.50% | X<1年 | 上投货币B | ||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


