|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-03-24 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2006-03-24 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2006-02-09 | 2006-03-17 | 0.60% | 50.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-02-09 | 2006-03-17 | 1.00% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-02-09 | 2006-03-17 | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-02-16 | -- | 0.90% | 50.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-02-16 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-02-16 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2006-05-22 | -- | 0.00% | X>=2年 | ||
| 2006-05-22 | -- | 0.20% | 1年<=X<2年 | |||
| 2006-05-22 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 2006-11-01 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


