|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-09-20 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2006-09-20 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2006-08-15 | 2006-09-15 | 0.50% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2006-08-15 | 2006-09-15 | 0.80% | 10.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2006-08-15 | 2006-09-15 | 1.00% | X<10.0000万元 | |||
| 2006-08-15 | 2006-09-15 | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2006-10-23 | -- | 0.60% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2006-10-23 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2006-10-23 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-10-23 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2006-11-23 | -- | 0.60% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2006-11-23 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2006-11-23 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-11-23 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2006-11-20 | -- | 0.00% | X>2年 | ||
| 2006-11-20 | -- | 0.25% | 1年| | | ||
| 2006-11-20 | -- | 0.50% | X<=1年 | |||
| 基金间转换费 | 2006-11-28 | -- | 0.00% | X>2年 | 兴业货币 | |
| 2006-11-28 | -- | 0.25% | 1年| 兴业货币 | | ||
| 2006-11-28 | -- | 0.50% | X<=1年 | 兴业货币 | ||
| 网上交易申购费 | 2007-12-28 | -- | 0.60% | X<1000.0000万元 | ||
| 2007-12-28 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


