|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-05-11 | -- | 1.30% | |||
| 基金托管费 | 2004-05-11 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2004-04-02 | 2004-04-30 | 0.80% | |||
| 日常申购费 | 2006-10-13 | -- | 1.00% | X<1000.0000万元 | ||
| 2006-10-13 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2006-10-13 | -- | 0.00% | X>2年 | ||
| 2006-10-13 | -- | 0.25% | 1年| | | ||
| 2006-10-13 | -- | 0.50% | X<=1年 | |||
| 基金间转换费 | 2006-11-28 | -- | 0.00% | X>2年 | 兴业货币 | |
| 2006-11-28 | -- | 0.25% | 1年| 兴业货币 | | ||
| 2006-11-28 | -- | 0.50% | X<=1年 | 兴业货币 | ||
| 网上交易申购费 | 2007-12-28 | -- | 0.60% | X<1000.0000万元 | ||
| 2007-12-28 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


