|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2007-10-31 | -- | 0.70% | |||
| 基金托管费 | 2007-10-31 | -- | 0.20% | |||
| 销售服务费 | 2007-10-31 | -- | 0.30% | |||
| (前端)认购费 | 2006-05-22 | 2006-06-12 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2006-06-26 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2007-10-31 | -- | 0.00% | 30天<=X<0天 | ||
| 2007-10-31 | -- | 0.10% | X<30天 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


