|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-06-28 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2004-06-28 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2004-05-24 | 2004-06-24 | 1.00% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2004-05-24 | 2004-06-24 | 1.00% | X<1000.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-01-16 | -- | 0.50% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-01-16 | -- | 0.75% | 100.0000万元<=X<250.0000万元 | |||
| 2007-01-16 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-01-16 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-01-16 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 优惠申购费 | 2007-07-03 | -- | 0.50% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-07-03 | -- | 0.72% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-07-03 | -- | 0.90% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-07-03 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 2007-07-03 | -- | 0.60% | 100.0000万元<=X<250.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-07-26 | -- | 0.50% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-07-26 | -- | 0.75% | 100.0000万元<=X<250.0000万元 | |||
| 2007-07-26 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-07-26 | -- | 1.50% | ||||
| 2007-07-26 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2005-04-06 | -- | 0.00% | X>730天 | ||
| 2005-04-06 | -- | 0.10% | 365天| | | ||
| 2005-04-06 | -- | 0.18% | 180天| | | ||
| 2005-04-06 | -- | 0.35% | 90天| | | ||
| 2005-04-06 | -- | 0.50% | X<=90天 | |||
| 基金间转换费 | 2005-05-26 | -- | 0.00% | 泰信天天收益 | ||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | X<250.0000万元 | ||
| 2006-11-01 | -- | 0.50% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-11-01 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


