|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-02-10 | -- | 0.33% | |||
| 基金托管费 | 2004-02-10 | -- | 0.10% | |||
| 销售服务费 | 2003-12-30 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2003-12-30 | 2004-02-06 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2004-02-16 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2004-02-16 | -- | 0.00% | |||
| 基金间转换费 | 2005-05-26 | -- | 0.00% | 泰信先行策略 | ||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


