|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-03-15 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2004-03-15 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2004-02-09 | 2004-03-10 | 1.00% | |||
| 日常申购费 | 2006-12-14 | -- | 0.80% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-12-14 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-12-14 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2006-12-14 | -- | 500.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-04-18 | -- | 0.80% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-04-18 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-04-18 | -- | 1.50% | ||||
| 2007-04-18 | -- | 500.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2004-05-18 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2004-05-18 | -- | 0.20% | 2年<=X<3年 | |||
| 2004-05-18 | -- | 0.35% | 1年<=X<2年 | |||
| 2004-05-18 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2006-05-26 | -- | 0.00% | X>=3年 | 中信红利精选 | |
| 2006-05-26 | -- | 0.20% | 2年<=X<3年 | 中信红利精选 | ||
| 2006-05-26 | -- | 0.35% | 1年<=X<2年 | 中信红利精选 | ||
| 2006-05-26 | -- | 0.50% | X<1年 | 中信红利精选 | ||
| 2006-08-21 | -- | 0.00% | X>=3年 | 中信稳定双利 | ||
| 2006-08-21 | -- | 0.20% | 2年<=X<3年 | 中信稳定双利 | ||
| 2006-08-21 | -- | 0.35% | 1年<=X<2年 | 中信稳定双利 | ||
| 2006-08-21 | -- | 0.50% | X<1年 | 中信稳定双利 | ||
| 2006-05-26 | -- | 0.00% | X>=3年 | 中信现金优势 | ||
| 2006-05-26 | -- | 0.20% | 2年<=X<3年 | 中信现金优势 | ||
| 2006-05-26 | -- | 0.35% | 1年<=X<2年 | 中信现金优势 | ||
| 2006-05-26 | -- | 0.50% | X<1年 | 中信现金优势 | ||
| 网上交易申购费 | 2007-06-27 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | ||
| 2007-06-27 | -- | 500.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


