|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2003-12-03 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2003-12-03 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2003-10-31 | 2003-12-01 | 1.00% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2003-10-31 | 2003-12-01 | 1.00% | X<1000.0000万元 | |||
| 后端认购费 | 2003-10-31 | 2003-12-01 | 0.00% | X>=5年 | ||
| 2003-10-31 | 2003-12-01 | 0.50% | 4年<=X<5年 | |||
| 2003-10-31 | 2003-12-01 | 0.90% | 3年<=X<4年 | |||
| 2003-10-31 | 2003-12-01 | 1.20% | 2年<=X<3年 | |||
| 2003-10-31 | 2003-12-01 | 1.50% | 1年<=X<2年 | |||
| 2003-10-31 | 2003-12-01 | 1.80% | X<1年 | |||
| 日常申购费 | 2005-11-10 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2005-11-10 | -- | 0.90% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2005-11-10 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2005-11-10 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2004-04-13 | -- | 0.00% | X>=5年 | ||
| 2004-04-13 | -- | 0.50% | 4年<=X<5年 | |||
| 2004-04-13 | -- | 0.90% | 3年<=X<4年 | |||
| 2004-04-13 | -- | 1.20% | 2年<=X<3年 | |||
| 2004-04-13 | -- | 1.50% | 1年<=X<2年 | |||
| 2004-04-13 | -- | 1.80% | X<1年 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-03-16 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-03-16 | -- | 0.90% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-03-16 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-03-16 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2004-04-13 | -- | 0.00% | X>=2年 | ||
| 2004-04-13 | -- | 0.30% | 1年<=X<2年 | |||
| 2004-04-13 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2007-06-11 | -- | 0.00% | X>=2年 | 广发货币 | |
| 2007-06-11 | -- | 0.30% | 1年<=X<2年 | 广发货币 | ||
| 2007-06-11 | -- | 0.50% | 广发货币 | |||
| 网上交易申购费 | 2007-03-16 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-03-16 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | |||
| 2007-03-16 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


