|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-07-11 | -- | 0.70% | |||
| 基金托管费 | 2006-07-11 | -- | 0.15% | |||
| 销售服务费 | 2006-06-06 | -- | 0.30% | |||
| (前端)认购费 | 2006-06-06 | 2006-07-06 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2006-07-18 | -- | 0.00% | |||
| 定期定额申购费 | 2006-09-01 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2006-07-25 | -- | 0.00% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


