| 基金管理费 | 2003-06-16 | -- | 1.50% | | | |
| 基金托管费 | 2003-06-16 | -- | 0.25% | | | |
| 后端认购费 | 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.00% | X>=10000.0000万元 | X>=2年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.00% | X<1000.0000万元 | X>=4年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.00% | 1000.0000万元<=X<5000.0000万元 | X>=4年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.00% | 5000.0000万元<=X<10000.0000万元 | X>=4年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.48% | 5000.0000万元<=X<10000.0000万元 | 3年<=X<4年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.50% | X>=10000.0000万元 | 1年<=X<2年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.54% | 1000.0000万元<=X<5000.0000万元 | 3年<=X<4年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.60% | X>=10000.0000万元 | X<1年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.60% | X<1000.0000万元 | 3年<=X<4年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.64% | 5000.0000万元<=X<10000.0000万元 | 2年<=X<3年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.72% | 1000.0000万元<=X<5000.0000万元 | 2年<=X<3年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.80% | X<1000.0000万元 | 2年<=X<3年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.80% | 5000.0000万元<=X<10000.0000万元 | 1年<=X<2年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.90% | 1000.0000万元<=X<5000.0000万元 | 1年<=X<2年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 0.96% | 5000.0000万元<=X<10000.0000万元 | X<1年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 1.00% | X<1000.0000万元 | 1年<=X<2年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 1.08% | 1000.0000万元<=X<5000.0000万元 | X<1年 | |
| 2003-04-21 | 2003-06-11 | 1.20% | X<1000.0000万元 | X<1年 | |
| 后端申购费 | 2004-04-16 | -- | 0.00% | X>=10000.0000万元 | X>=2年 | |
| 2004-04-16 | -- | 0.00% | X<1000.0000万元 | X>=4年 | |
| 2004-04-16 | -- | 0.00% | 1000.0000万元<=X<5000.0000万元 | X>=4年 | |
| 2004-04-16 | -- | 0.00% | 5000.0000万元<=X<10000.0000万元 | X>=4年 | |
| 2004-04-16 | -- | 0.60% | X>=10000.0000万元 | 1年<=X<2年 | |
| 2004-04-16 | -- | 0.64% | 5000.0000万元<=X<10000.0000万元 | 3年<=X<4年 | |
| 2004-04-16 | -- | 0.72% | 1000.0000万元<=X<5000.0000万元 | 3年<=X<4年 | |
| 2004-04-16 | -- | 0.75% | X>=10000.0000万元 | X<1年 | |
| 2004-04-16 | -- | 0.80% | X<1000.0000万元 | 3年<=X<4年 | |
| 2004-04-16 | -- | 0.80% | 5000.0000万元<=X<10000.0000万元 | 2年<=X<3年 | |
| 2004-04-16 | -- | 0.90% | 1000.0000万元<=X<5000.0000万元 | 2年<=X<3年 | |
| 2004-04-16 | -- | 0.96% | 5000.0000万元<=X<10000.0000万元 | 1年<=X<2年 | |
| 2004-04-16 | -- | 1.00% | X<1000.0000万元 | 2年<=X<3年 | |
| 2004-04-16 | -- | 1.08% | 1000.0000万元<=X<5000.0000万元 | 1年<=X<2年 | |
| 2004-04-16 | -- | 1.20% | X<1000.0000万元 | 1年<=X<2年 | |
| 2004-04-16 | -- | 1.20% | 5000.0000万元<=X<10000.0000万元 | X<1年 | |
| 2004-04-16 | -- | 1.35% | 1000.0000万元<=X<5000.0000万元 | X<1年 | |
| 2004-04-16 | -- | 1.50% | X<1000.0000万元 | X<1年 | |
| 日常赎回费 | 2003-07-21 | -- | 0.50% | | | |
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 |